

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



Центр права и медиации г. Красноярск

Реквизиты для уплаты
административных штрафов, постановления о наложении которых, вынесены мировыми судьями Красноярского края
Реквизиты для уплаты
административных штрафов, постановления о наложении которых, вынесены мировыми судьями Красноярского края
В случае неуплаты штрафа в установленный срок согласно статье 20.25 КоАП РФ налагается новый штраф в двукратном размере (но не менее одной тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
В случае неуплаты штрафа в установленный срок согласно статье 20.25 КоАП РФ налагается новый штраф в двукратном размере (но не менее одной тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Наименование | Значение | |
Получатель | УФК по Красноярскому краю (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края, л/с 04192003820) | |
ИНН | 2466134028 | |
КПП | 246001001 | |
Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск | |
Номер счета банка получателя (ЕКС) | 40102810245370000011 | |
Казначейский счет | 03100643000000011900 | |
БИК | 010407105 | |
ОКТМО | Городского округа или муниципального района (по месту нахождения органа или должностного лица, принявших решение о наложении административного штрафа) - ТАБЛИЦА 2 | |
КБК | В соответствии с главой КоАП, по которой вынесен штраф - ТАБЛИЦА 1 |
Наименование | Значение | |
Получатель | УФК по Красноярскому краю (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края, л/с 04192003820) | |
ИНН | 2466134028 | |
КПП | 246001001 | |
Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск | |
Номер счета банка получателя (ЕКС) | 40102810245370000011 | |
Казначейский счет | 03100643000000011900 | |
БИК | 010407105 | |
ОКТМО | Городского округа или муниципального района (по месту нахождения органа или должностного лица, принявших решение о наложении административного штрафа) - ТАБЛИЦА 2 | |
КБК | В соответствии с главой КоАП, по которой вынесен штраф - ТАБЛИЦА 1 |
Таблица № 1: Коды видов доходов бюджета (КБК)

Код | Наименование кода | |
43911601053010000140 | Глава 5 КоАП | |
43911601063010000140 | Глава 6 КоАП | |
43911601073010000140 | Глава 7 КоАП | |
43911601083010000140 | Глава 8 КоАП | |
43911601093010000140 | Глава 9 КоАП | |
43911601103010000140 | Глава 10 КоАП | |
43911601113010000140 | Глава 11 КоАП | |
43911601123010001140 | Административные штрафы, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, по протоколам, направленным органами Прокуратуры (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) | |
43911601123010002140 | Глава 12.21.1 КоАП | |
43911601123010003140 | Глава 12.21.2 КоАП | |
43911601123010004140 | Глава 12.35КоАП | |
43911601133010000140 | Глава 13 КоАП | |
43911601143010000140 | Глава 14 КоАП | |
43911601153010000140 | Глава 15 КоАП | |
43911601163010000140 | Глава 16 КоАП | |
43911601173010000140 | Глава 17 КоАП | |
43911601183010000140 | Глава 18 КоАП | |
43911601193010000140 | Глава 19 КоАП | |
43911601203010000140 | Глава 20 КоАП | |
43911601213010000140 | Глава 21 КоАП |
Код | Наименование кода | |
43911601053010000140 | Глава 5 КоАП | |
43911601063010000140 | Глава 6 КоАП | |
43911601073010000140 | Глава 7 КоАП | |
43911601083010000140 | Глава 8 КоАП | |
43911601093010000140 | Глава 9 КоАП | |
43911601103010000140 | Глава 10 КоАП | |
43911601113010000140 | Глава 11 КоАП | |
43911601123010001140 | Административные штрафы, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, по протоколам, направленным органами Прокуратуры (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) | |
43911601123010002140 | Глава 12.21.1 КоАП | |
43911601123010003140 | Глава 12.21.2 КоАП | |
43911601123010004140 | Глава 12.35КоАП | |
43911601133010000140 | Глава 13 КоАП | |
43911601143010000140 | Глава 14 КоАП | |
43911601153010000140 | Глава 15 КоАП | |
43911601163010000140 | Глава 16 КоАП | |
43911601173010000140 | Глава 17 КоАП | |
43911601183010000140 | Глава 18 КоАП | |
43911601193010000140 | Глава 19 КоАП | |
43911601203010000140 | Глава 20 КоАП | |
43911601213010000140 | Глава 21 КоАП |
Таблица № 2: Коды ОКТМО Красноярский край
Доходы, поступающие от уплаты налогов и налоговых сборов в бюджетную систему Российской Федерации, подлежат распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Федерации и кодом ОКТМО в установленном Минфином России порядке.
В соответствии с Правилами указания информации в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», в реквизите «105» распоряжения указывается значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящей в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
Муниципальный район / гор. округ | Номер судебного участка | ОКТМО | |
Абанский | 1 | 04601000 | |
Ачинский | 2-6, 134, 145 | 04703000 | |
Балахтинский | 7 | 04604000 | |
Березовский | 8, 9 | 04605000 | |
Бирилюсы | 10 | 04606000 | |
Боготол | 11, 12 | 04706000 | |
Богучаны | 13, 14 | 04609000 | |
Б-Муртинский | 15 | 04610000 | |
Б-Улуйский | 16 | 04611000 | |
Бородино | 17 | 04707000 | |
Дзержинск | 18 | 04613000 | |
Дивногорск | 19, 20 | 04709000 | |
Емельяновский | 21, 22, 135 | 04614000 | |
Енисейский | 23, 24 | 04712000 | |
Ермаковский | 25 | 04616000 | |
Железногорск | 26-29, 146 | 04735000 | |
Зеленогорск | 30, 31, 136 | 04737000 | |
Игарка | 32 | 04654000 | |
Идринский | 33 | 04617000 | |
Иланский | 34 | 04618000 | |
Ирбейский | 35 | 04619000 | |
Казачинский | 36 | 04620000 | |
Канский | 37, 38-41, 137, 147 | 04720000 | |
Каратузский | 42 | 04622000 | |
Кежемский | 43, 148 | 04624000 | |
Козульский | 44 | 04626000 | |
Краснотуранский | 45 | 04628000 | |
Курагинский | 93, 94, 150 | 04630000 | |
Лесосибирск | 95-97, 151 | 04722000 | |
Манский | 98 | 04631000 | |
Минусинск | 99, 100, 140, 152, 153 | 04723000 | |
Мотыгинский | 101 | 04635000 | |
Назаровский | 102-104, 154 | 04726000 | |
Н-Ингашский | 105, 141 | 04639000 | |
Новоселовский | 106 | 04641000 | |
Норильск, Талнах | 107-116, 155, 156 | 04729000 | |
Партизанский | 117 | 04643000 | |
Пировский | 118 | 04545000 | |
Рыбинский | 119, 120 | 04647000 | |
Саянский | 121 | 04648000 | |
Северо-Енисейский | 122 | 04649000 | |
Сосновоборский | 123, 157 | 04733000 | |
Сухобузимский | 124 | 04651000 | |
Тасеевский | 125 | 04652000 | |
Туруханский | 126 | 04654000 | |
Тюхтетский | 127 | 04555000 | |
Ужурский | 128, 142 | 04656000 | |
Уярский | 129 | 04657000 | |
Шарыповский | 130-132, 164 | 04740000 | |
Шушенский | 133, 143 | 04659000 | |
Дудинка | 158-160 | 04653000 | |
Хатанга | 162, 165-167 | 04650000 | |
Красноярск | 46-92, 138, 139, 144, 149, 161, 163 | 04701000 |
Таблица № 2: Коды ОКТМО Красноярский край
Доходы, поступающие от уплаты налогов и налоговых сборов в бюджетную систему Российской Федерации, подлежат распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской Федерации и кодом ОКТМО в установленном Минфином России порядке.
В соответствии с Правилами указания информации в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», в реквизите «105» распоряжения указывается значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящей в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).
Муниципальный район / гор. округ | Номер судебного участка | ОКТМО | |
Абанский | 1 | 04601000 | |
Ачинский | 2-6, 134, 145 | 04703000 | |
Балахтинский | 7 | 04604000 | |
Березовский | 8, 9 | 04605000 | |
Бирилюсы | 10 | 04606000 | |
Боготол | 11, 12 | 04706000 | |
Богучаны | 13, 14 | 04609000 | |
Б-Муртинский | 15 | 04610000 | |
Б-Улуйский | 16 | 04611000 | |
Бородино | 17 | 04707000 | |
Дзержинск | 18 | 04613000 | |
Дивногорск | 19, 20 | 04709000 | |
Емельяновский | 21, 22, 135 | 04614000 | |
Енисейский | 23, 24 | 04712000 | |
Ермаковский | 25 | 04616000 | |
Железногорск | 26-29, 146 | 04735000 | |
Зеленогорск | 30, 31, 136 | 04737000 | |
Игарка | 32 | 04654000 | |
Идринский | 33 | 04617000 | |
Иланский | 34 | 04618000 | |
Ирбейский | 35 | 04619000 | |
Казачинский | 36 | 04620000 | |
Канский | 37, 38-41, 137, 147 | 04720000 | |
Каратузский | 42 | 04622000 | |
Кежемский | 43, 148 | 04624000 | |
Козульский | 44 | 04626000 | |
Краснотуранский | 45 | 04628000 | |
Курагинский | 93, 94, 150 | 04630000 | |
Лесосибирск | 95-97, 151 | 04722000 | |
Манский | 98 | 04631000 | |
Минусинск | 99, 100, 140, 152, 153 | 04723000 | |
Мотыгинский | 101 | 04635000 | |
Назаровский | 102-104, 154 | 04726000 | |
Н-Ингашский | 105, 141 | 04639000 | |
Новоселовский | 106 | 04641000 | |
Норильск, Талнах | 107-116, 155, 156 | 04729000 | |
Партизанский | 117 | 04643000 | |
Пировский | 118 | 04545000 | |
Рыбинский | 119, 120 | 04647000 | |
Саянский | 121 | 04648000 | |
Северо-Енисейский | 122 | 04649000 | |
Сосновоборский | 123, 157 | 04733000 | |
Сухобузимский | 124 | 04651000 | |
Тасеевский | 125 | 04652000 | |
Туруханский | 126 | 04654000 | |
Тюхтетский | 127 | 04555000 | |
Ужурский | 128, 142 | 04656000 | |
Уярский | 129 | 04657000 | |
Шарыповский | 130-132, 164 | 04740000 | |
Шушенский | 133, 143 | 04659000 | |
Дудинка | 158-160 | 04653000 | |
Хатанга | 162, 165-167 | 04650000 | |
Красноярск | 46-92, 138, 139, 144, 149, 161, 163 | 04701000 |